신화 아이템 통계
JP
| # | 신화 아이템 | 픽률 | 승률 | 챔피언 | 전설 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.4% | 52.2% | 44.7% 27.8% 25.6% 21.3% 10.0% | ||
| 2 | 21.6% | 50.1% | 31.4% 25.8% 25.5% 21.7% 10.7% | ||
| 3 | 9.7% | 54.3% | 35.4% 27.6% 25.7% 9.7% 8.4% | ||
| 4 | 8.9% | 50.3% | 35.5% 30.8% 19.8% 10.7% 3.8% | ||
| 5 | 7.0% | 51.1% | 51.1% 35.4% 18.7% 17.2% 10.8% | ||
| 6 | 5.4% | 52.4% | 53.4% 34.5% 16.5% 12.1% 4.9% | ||
| 7 | 5.2% | 56.3% | 65.3% 37.2% 26.1% 21.1% 13.6% | ||
| 8 | 4.1% | 46.8% | 39.1% 31.4% 21.2% 7.7% 7.7% | ||
| 9 | 3.6% | 53.6% | 37.7% 33.3% 15.9% 15.2% 7.2% | ||
| 10 | 3.3% | 44.4% | 18.5% 18.5% 15.3% 14.5% 9.7% | ||
| 11 | 2.0% | 51.3% | 18.4% 17.1% 13.2% 11.8% 6.6% | ||
| 12 | 1.4% | 49.1% | 25.5% 23.6% 10.9% 9.1% 7.3% | ||
| 13 | 1.3% | 45.8% | 43.8% 41.7% 35.4% 18.8% 16.7% | ||
| 14 | 1.0% | 52.5% | 27.5% 22.5% 10.0% 5.0% 5.0% | ||
| 15 | 0.6% | 33.3% | 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% | ||
| 16 | 0.4% | 58.8% |
#16
픽률 0.4%
승률 0.3%
챔피언
전설 아이템