신화 아이템 통계
OCE
| # | 신화 아이템 | 픽률 | 승률 | 챔피언 | 전설 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.7% | 52.5% | 54.6% 35.3% 31.5% 26.4% 9.9% | ||
| 2 | 21.5% | 50.8% | 44.1% 36.6% 31.8% 23.4% 15.4% | ||
| 3 | 9.7% | 51.8% | 37.2% 30.1% 24.9% 18.6% 14.6% | ||
| 4 | 8.8% | 52.2% | 45.5% 33.5% 24.3% 20.3% 4.5% | ||
| 5 | 8.3% | 48.3% | 45.7% 38.3% 29.4% 24.6% 13.4% | ||
| 6 | 5.7% | 52.9% | 73.4% 34.8% 32.9% 31.5% 14.0% | ||
| 7 | 4.8% | 52.2% | 52.8% 47.2% 40.2% 19.6% 10.4% | ||
| 8 | 3.5% | 45.1% | 48.6% 47.7% 34.3% 29.3% 10.2% | ||
| 9 | 3.5% | 53.4% | 46.4% 34.9% 25.7% 10.3% 7.1% | ||
| 10 | 2.3% | 55.3% | 25.0% 20.6% 16.8% 15.8% 13.4% | ||
| 11 | 1.8% | 49.2% | 34.9% 33.5% 17.7% 16.1% 11.2% | ||
| 12 | 1.6% | 45.4% | 55.0% 52.5% 47.0% 40.6% 30.6% | ||
| 13 | 1.4% | 53.4% | 35.5% 32.2% 17.6% 14.6% 4.0% | ||
| 14 | 0.7% | 57.2% | 31.6% 27.8% 19.3% 13.9% 9.1% | ||
| 15 | 0.6% | 50.9% | 40.6% 37.0% 35.2% 30.3% 17.6% | ||
| 16 | 0.2% | 57.8% | 22.2% 20.0% 17.8% 8.9% 4.4% |
#16
픽률 0.2%
승률 0.1%
챔피언
전설 아이템
22.2%
20.0%
17.8%
8.9%
4.4%