신화 아이템 통계
OCE
| # | 신화 아이템 | 픽률 | 승률 | 챔피언 | 전설 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.6% | 52.9% | 50.5% 39.1% 28.0% 20.1% 13.1% | ||
| 2 | 22.9% | 50.9% | 34.0% 32.0% 27.4% 16.1% 11.3% | ||
| 3 | 8.5% | 49.1% | 37.3% 21.4% 18.5% 16.6% 9.5% | ||
| 4 | 8.4% | 47.9% | 37.4% 31.9% 23.8% 15.9% 8.4% | ||
| 5 | 6.3% | 47.2% | 45.4% 41.5% 26.8% 23.6% 11.9% | ||
| 6 | 5.7% | 54.5% | 66.4% 37.6% 31.6% 18.0% 14.9% | ||
| 7 | 5.1% | 50.2% | 54.5% 34.3% 9.2% 8.9% 7.9% | ||
| 8 | 3.4% | 53.1% | 37.7% 33.7% 26.9% 13.2% 8.6% | ||
| 9 | 3.3% | 47.1% | 41.4% 40.4% 31.5% 24.6% 8.7% | ||
| 10 | 2.0% | 54.2% | 18.6% 18.2% 13.1% 12.7% 11.0% | ||
| 11 | 1.9% | 54.7% | 21.5% 14.3% 13.9% 9.4% 5.8% | ||
| 12 | 1.4% | 51.7% | 52.9% 32.6% 30.2% 28.5% 14.0% | ||
| 13 | 0.9% | 51.3% | 29.2% 27.4% 15.9% 8.8% 4.4% | ||
| 14 | 0.9% | 50.0% | 26.9% 9.6% 9.6% 7.7% 5.8% | ||
| 15 | 0.6% | 51.5% | 32.4% 20.6% 14.7% 14.7% 2.9% | ||
| 16 | 0.2% | 45.8% | 8.3% 8.3% |
#16
픽률 0.2%
승률 0.1%
챔피언
전설 아이템
8.3%
8.3%