신화 아이템 통계
SEA
| # | 신화 아이템 | 픽률 | 승률 | 챔피언 | 전설 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.7% | 53.6% | 55.7% 36.0% 21.0% 11.6% 10.5% | ||
| 2 | 21.8% | 48.5% | 36.2% 26.5% 22.4% 16.4% 9.5% | ||
| 3 | 9.1% | 54.3% | 33.6% 29.7% 27.2% 9.4% 8.0% | ||
| 4 | 7.6% | 47.3% | 40.7% 31.1% 27.5% 17.0% 11.4% | ||
| 5 | 7.5% | 55.5% | 35.9% 19.7% 18.6% 15.0% 8.9% | ||
| 6 | 5.8% | 53.7% | 46.3% 34.9% 10.3% 8.1% 7.6% | ||
| 7 | 5.5% | 52.8% | 56.3% 34.3% 24.2% 18.5% 15.6% | ||
| 8 | 3.8% | 52.7% | 42.5% 40.4% 28.1% 21.6% 9.3% | ||
| 9 | 3.2% | 59.4% | 33.9% 30.4% 25.4% 11.7% 9.5% | ||
| 10 | 2.8% | 52.0% | 22.5% 11.5% 11.1% 10.2% 9.0% | ||
| 11 | 2.3% | 46.0% | 22.0% 14.5% 7.5% 6.5% 6.0% | ||
| 12 | 1.5% | 45.7% | 21.7% 13.2% 11.6% 6.2% 5.4% | ||
| 13 | 1.4% | 50.0% | 45.2% 28.2% 21.0% 21.0% 16.1% | ||
| 14 | 1.3% | 42.0% | 24.1% 16.1% 13.4% 12.5% 12.5% | ||
| 15 | 0.5% | 45.7% | 17.4% 15.2% 13.0% 13.0% 4.3% | ||
| 16 | 0.3% | 53.3% | 6.7% 6.7% 6.7% |
#15
픽률 0.5%
승률 0.2%
챔피언
전설 아이템
17.4%
15.2%
13.0%
13.0%
4.3%
#16
픽률 0.3%
승률 0.2%
챔피언
전설 아이템
6.7%
6.7%
6.7%