신화 아이템 통계
KR
# | 신화 아이템 | 픽률 | 승률 | 챔피언 | 전설 아이템 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.6% | 52.0% | 55.1% 36.3% 33.8% 24.3% 9.2% | ||
2 | 21.4% | 49.5% | 42.7% 28.4% 26.0% 22.8% 12.2% | ||
3 | 9.2% | 48.9% | 50.8% 34.8% 26.0% 21.0% 16.3% | ||
4 | 8.7% | 52.0% | 36.2% 24.1% 23.9% 20.1% 11.1% | ||
5 | 8.4% | 45.5% | 37.2% 29.5% 21.2% 12.4% 9.0% | ||
6 | 7.0% | 52.5% | 57.5% 46.3% 32.2% 24.4% 13.4% | ||
7 | 5.7% | 55.7% | 67.0% 35.6% 34.1% 31.8% 26.5% | ||
8 | 3.9% | 47.8% | 37.6% 29.2% 19.1% 16.3% 13.5% | ||
9 | 3.6% | 53.6% | 50.6% 39.2% 30.7% 27.1% 24.7% | ||
10 | 2.5% | 53.1% | 30.1% 24.8% 23.9% 9.7% 7.1% | ||
11 | 2.0% | 47.3% | 40.7% 29.7% 24.2% 19.8% 14.3% | ||
12 | 1.7% | 45.0% | 52.5% 51.2% 45.0% 42.5% 31.3% | ||
13 | 1.6% | 45.9% | 39.2% 31.1% 9.5% 6.8% 6.8% | ||
14 | 1.0% | 54.2% | 52.1% 31.3% 22.9% 20.8% 16.7% | ||
15 | 0.4% | 41.2% | 47.1% 35.3% 23.5% 23.5% 11.8% | ||
16 | 0.3% | 28.6% | 42.9% 28.6% 14.3% 14.3% |
#16
픽률 0.3%
승률 0.1%
챔피언
전설 아이템
42.9%
28.6%
14.3%
14.3%