신화 아이템 통계
ME
| # | 신화 아이템 | 픽률 | 승률 | 챔피언 | 전설 아이템 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.1% | 54.6% | 44.1% 43.9% 20.6% 13.6% 4.8% | 68.1% 13.4% 9.0% 8.1% 1.2% | ||
| 2 | 8.5% | 53.2% | 35.9% 31.9% 23.4% 16.0% 11.4% | 99.9% | ||
| 3 | 8.5% | 51.8% | 24.5% 19.3% 18.1% 14.2% 12.6% | 45.8% 29.9% 19.3% 4.0% 0.2% | ||
| 4 | 7.0% | 49.4% | 39.1% 30.9% 26.6% 13.9% 4.1% | 36.3% 31.3% 17.7% 12.9% 0.2% | ||
| 5 | 6.4% | 52.9% | 27.0% 19.9% 18.4% 16.0% 9.5% | 71.5% 22.6% 3.4% 0.5% 0.4% | ||
| 6 | 6.2% | 52.8% | 56.2% 46.5% 26.9% 22.9% 22.1% | 76.0% 15.0% 5.8% 1.2% 0.2% | ||
| 7 | 5.3% | 51.8% | 38.8% 28.3% 19.0% 15.8% 4.7% | 39.3% 33.4% 13.4% 10.1% 1.4% | ||
| 8 | 4.8% | 51.1% | 36.3% 18.1% 15.4% 12.8% 11.7% | 40.0% 28.3% 26.5% 1.6% 0.7% | ||
| 9 | 4.7% | 51.4% | 25.3% 24.2% 14.4% 14.4% 10.8% | 33.5% 31.2% 18.6% 7.8% 6.3% | ||
| 10 | 4.1% | 54.0% | 55.1% 31.2% 23.9% 9.1% 8.6% | 94.7% 3.5% 0.3% 0.1% | ||
| 11 | 3.6% | 53.6% | 37.3% 32.8% 28.0% 23.3% 8.0% | 46.5% 37.7% 10.6% 1.3% 0.5% | ||
| 12 | 2.3% | 52.2% | 55.7% 21.8% 19.9% 16.2% 7.6% | 73.7% 13.7% 3.6% 3.2% 0.7% | ||
| 13 | 1.9% | 52.7% | 42.6% 29.5% 7.1% 6.6% 6.6% | 43.1% 36.9% 4.5% 4.3% 3.9% | ||
| 14 | 1.7% | 53.7% | 35.8% 11.7% 10.1% 8.5% 8.0% | 96.1% 0.8% 0.4% | ||
| 15 | 1.5% | 55.3% | 30.2% 22.3% 10.4% 9.3% 7.0% | 93.8% 1.3% | ||
| 16 | 1.4% | 50.1% | 32.5% 24.1% 20.7% 14.6% 11.0% | 81.4% 4.4% 3.4% 2.8% 0.3% |
#1
픽률 32.1%
승률 17.5%
#3
픽률 8.5%
승률 4.4%
#4
픽률 7.0%
승률 3.5%
#5
픽률 6.4%
승률 3.4%
#6
픽률 6.2%
승률 3.3%
#7
픽률 5.3%
승률 2.8%
#8
픽률 4.8%
승률 2.4%
#9
픽률 4.7%
승률 2.4%
#10
픽률 4.1%
승률 2.2%
#11
픽률 3.6%
승률 1.9%
#12
픽률 2.3%
승률 1.2%
#13
픽률 1.9%
승률 1.0%
#14
픽률 1.7%
승률 0.9%
#15
픽률 1.5%
승률 0.9%