신화 아이템 통계
OCE
| # | 신화 아이템 | 픽률 | 승률 | 챔피언 | 전설 아이템 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.2% | 55.0% | 40.8% 31.0% 25.2% 19.3% 12.3% | 72.7% 11.1% 7.9% 7.3% 0.9% | ||
| 2 | 10.7% | 51.6% | 24.3% 22.8% 16.4% 15.0% 14.4% | 46.4% 31.6% 17.2% 4.3% 0.4% | ||
| 3 | 9.5% | 53.7% | 41.9% 23.6% 21.3% 18.7% 10.9% | 99.5% 0.1% 0.1% | ||
| 4 | 7.3% | 52.5% | 40.3% 26.7% 19.9% 9.2% 7.3% | 39.6% 31.2% 13.1% 9.4% 6.3% | ||
| 5 | 6.8% | 50.7% | 40.5% 33.6% 22.0% 18.5% 8.6% | 46.7% 32.7% 11.3% 8.5% 0.4% | ||
| 6 | 5.7% | 51.9% | 57.9% 46.0% 24.8% 22.0% 21.4% | 73.2% 17.6% 7.0% 1.5% 0.2% | ||
| 7 | 4.9% | 52.6% | 22.9% 18.2% 17.9% 11.1% 9.3% | 70.7% 24.1% 3.7% 0.6% 0.4% | ||
| 8 | 4.7% | 52.4% | 26.5% 23.7% 19.8% 17.0% 15.7% | 47.0% 32.0% 15.6% 3.3% 1.5% | ||
| 9 | 4.3% | 51.3% | 30.8% 20.6% 18.7% 18.1% 7.4% | 34.0% 29.8% 19.9% 8.8% 6.9% | ||
| 10 | 3.7% | 54.9% | 45.1% 34.3% 21.5% 12.4% 5.2% | 95.6% 3.9% 0.0% | ||
| 11 | 3.5% | 51.5% | 58.5% 24.1% 23.3% 13.2% 12.7% | 76.7% 12.2% 6.2% 3.6% 0.5% | ||
| 12 | 3.2% | 53.2% | 39.4% 29.1% 28.1% 27.0% 13.6% | 45.9% 38.2% 11.8% 2.2% 0.8% | ||
| 13 | 2.6% | 54.6% | 26.7% 16.8% 13.7% 10.3% 10.1% | 98.0% 0.5% 0.3% 0.2% 0.0% | ||
| 14 | 1.9% | 56.5% | 37.8% 29.5% 8.8% 6.5% 6.2% | 47.4% 37.7% 5.1% 4.5% 3.7% | ||
| 15 | 1.6% | 55.6% | 31.5% 18.3% 16.3% 13.5% 8.5% | 95.7% 1.1% 0.6% 0.6% 0.1% | ||
| 16 | 1.4% | 50.9% | 26.3% 24.1% 23.9% 12.7% 9.0% | 88.1% 3.8% 3.4% 1.8% 0.6% |
#1
픽률 28.2%
승률 15.5%
#2
픽률 10.7%
승률 5.5%
#3
픽률 9.5%
승률 5.1%
#4
픽률 7.3%
승률 3.8%
#5
픽률 6.8%
승률 3.5%
#6
픽률 5.7%
승률 3.0%
#7
픽률 4.9%
승률 2.6%
#8
픽률 4.7%
승률 2.5%
#9
픽률 4.3%
승률 2.2%
#10
픽률 3.7%
승률 2.0%
#11
픽률 3.5%
승률 1.8%
#12
픽률 3.2%
승률 1.7%
#13
픽률 2.6%
승률 1.4%
#14
픽률 1.9%
승률 1.0%
#15
픽률 1.6%
승률 0.9%