신화 아이템 통계
EUNE
| # | 신화 아이템 | 픽률 | 승률 | 챔피언 | 전설 아이템 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.3% | 53.8% | 45.3% 32.2% 25.9% 20.9% 11.7% | 81.7% 9.0% 5.3% 3.2% 0.7% | ||
| 2 | 11.3% | 52.2% | 36.2% 14.7% 13.9% 11.6% 10.4% | 53.2% 26.4% 16.8% 3.3% 0.1% | ||
| 3 | 8.3% | 51.3% | 33.3% 28.7% 24.7% 21.4% 15.9% | 53.1% 25.0% 10.3% 6.8% 4.5% | ||
| 4 | 8.0% | 50.3% | 35.9% 28.3% 27.9% 16.2% 13.5% | 41.6% 35.4% 17.8% 4.5% 0.5% | ||
| 5 | 8.0% | 53.5% | 52.4% 22.4% 21.7% 11.7% 8.9% | 99.6% 0.1% 0.1% 0.0% | ||
| 6 | 6.4% | 53.3% | 51.7% 32.4% 22.6% 12.2% 10.4% | 96.7% 2.7% 0.3% 0.1% 0.0% | ||
| 7 | 6.3% | 52.3% | 62.4% 41.2% 28.2% 27.6% 22.3% | 76.5% 13.8% 7.9% 1.4% 0.1% | ||
| 8 | 5.9% | 52.4% | 44.5% 33.0% 25.3% 12.3% 8.3% | 45.7% 30.5% 15.4% 7.8% 0.2% | ||
| 9 | 5.6% | 52.9% | 25.9% 16.6% 15.6% 14.9% 11.9% | 67.7% 28.6% 2.9% 0.3% 0.1% | ||
| 10 | 4.3% | 52.0% | 31.2% 28.0% 25.4% 23.3% 16.7% | 57.8% 27.2% 12.0% 2.1% 0.5% | ||
| 11 | 4.1% | 51.3% | 61.9% 26.0% 18.8% 17.3% 14.1% | 72.4% 20.9% 2.7% 1.9% 1.5% | ||
| 12 | 3.9% | 53.6% | 42.0% 26.9% 23.5% 22.7% 22.4% | 47.3% 33.6% 17.1% 0.8% 0.8% | ||
| 13 | 1.6% | 54.8% | 43.7% 36.5% 21.8% 8.8% 8.7% | 57.2% 30.8% 5.1% 2.8% 1.9% | ||
| 14 | 1.4% | 57.5% | 34.7% 31.8% 25.3% 3.9% 3.9% | 92.3% 2.6% 2.0% 1.4% 0.2% | ||
| 15 | 1.4% | 53.6% | 31.7% 22.9% 16.3% 13.6% 13.2% | 75.3% 18.4% 2.9% 1.2% 0.7% | ||
| 16 | 1.2% | 59.2% | 39.5% 32.7% 10.6% 10.4% 6.4% | 99.2% |
#1
픽률 22.3%
승률 12.0%
#2
픽률 11.3%
승률 5.9%
#3
픽률 8.3%
승률 4.2%
#4
픽률 8.0%
승률 4.0%
#5
픽률 8.0%
승률 4.3%
#6
픽률 6.4%
승률 3.4%
#7
픽률 6.3%
승률 3.3%
#8
픽률 5.9%
승률 3.1%
#9
픽률 5.6%
승률 3.0%
#10
픽률 4.3%
승률 2.3%
#11
픽률 4.1%
승률 2.1%
#12
픽률 3.9%
승률 2.1%
#13
픽률 1.6%
승률 0.9%
#14
픽률 1.4%
승률 0.8%
#15
픽률 1.4%
승률 0.7%