신화 아이템 통계
EUNE
| # | 신화 아이템 | 픽률 | 승률 | 챔피언 | 전설 아이템 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.8% | 54.7% | 43.1% 41.3% 26.3% 16.0% 5.5% | 72.1% 9.7% 9.2% 7.8% 1.3% | ||
| 2 | 9.3% | 51.5% | 24.2% 21.2% 21.0% 21.0% 8.3% | 44.9% 31.8% 21.3% 1.7% 0.2% | ||
| 3 | 9.1% | 53.5% | 35.7% 25.3% 23.0% 21.2% 9.9% | 99.5% 0.2% 0.1% 0.0% | ||
| 4 | 8.7% | 52.6% | 40.5% 33.2% 30.5% 9.2% 9.0% | 45.7% 25.5% 14.6% 8.0% 6.1% | ||
| 5 | 6.2% | 49.8% | 32.7% 32.6% 28.6% 20.3% 14.6% | 40.0% 35.4% 13.6% 10.4% 0.5% | ||
| 6 | 5.6% | 51.8% | 19.8% 19.2% 18.0% 16.3% 9.0% | 63.4% 32.6% 3.0% 0.4% 0.3% | ||
| 7 | 4.9% | 51.1% | 52.2% 38.9% 25.8% 20.7% 15.6% | 68.6% 20.0% 9.6% 1.4% 0.2% | ||
| 8 | 4.7% | 53.9% | 44.7% 38.0% 21.0% 13.0% 9.6% | 96.8% 2.5% 0.2% 0.1% 0.1% | ||
| 9 | 4.6% | 50.8% | 35.0% 24.4% 22.3% 12.5% 9.5% | 31.5% 27.4% 20.8% 10.4% 9.6% | ||
| 10 | 4.4% | 52.5% | 31.8% 27.8% 20.5% 19.4% 14.7% | 60.8% 17.1% 16.1% 3.7% 2.1% | ||
| 11 | 3.7% | 54.1% | 43.8% 37.2% 28.4% 21.7% 10.2% | 54.7% 31.4% 11.1% 1.9% 0.6% | ||
| 12 | 3.2% | 51.4% | 64.8% 24.9% 22.3% 22.1% 6.4% | 75.3% 15.4% 6.2% 2.3% 0.6% | ||
| 13 | 2.9% | 56.2% | 23.8% 22.7% 21.2% 11.4% 6.8% | 98.0% 1.2% 0.5% 0.0% 0.0% | ||
| 14 | 2.0% | 55.5% | 41.6% 31.1% 15.0% 10.1% 9.7% | 53.4% 32.6% 5.4% 4.3% 3.9% | ||
| 15 | 1.7% | 52.8% | 38.5% 35.7% 20.5% 19.7% 18.2% | 54.7% 41.0% 1.9% 1.3% 0.3% | ||
| 16 | 1.4% | 55.2% | 27.0% 24.3% 16.8% 16.7% 12.8% | 93.9% 3.0% 1.5% 0.6% 0.2% |
#1
픽률 27.8%
승률 15.2%
#2
픽률 9.3%
승률 4.8%
#3
픽률 9.1%
승률 4.9%
#4
픽률 8.7%
승률 4.6%
#5
픽률 6.2%
승률 3.1%
#6
픽률 5.6%
승률 2.9%
#7
픽률 4.9%
승률 2.5%
#8
픽률 4.7%
승률 2.5%
#9
픽률 4.6%
승률 2.3%
#10
픽률 4.4%
승률 2.3%
#11
픽률 3.7%
승률 2.0%
#12
픽률 3.2%
승률 1.7%
#13
픽률 2.9%
승률 1.6%
#14
픽률 2.0%
승률 1.1%
#15
픽률 1.7%
승률 0.9%