신화 아이템 통계
EUNE
| # | 신화 아이템 | 픽률 | 승률 | 챔피언 | 전설 아이템 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.0% | 54.0% | 41.2% 39.6% 16.8% 13.6% 11.9% | 76.4% 9.4% 7.8% 5.7% 0.8% | ||
| 2 | 9.3% | 51.1% | 26.5% 23.8% 17.3% 14.8% 7.1% | 47.8% 25.8% 23.7% 2.4% 0.1% | ||
| 3 | 8.7% | 52.2% | 28.3% 26.9% 26.4% 24.9% 11.7% | 99.4% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% | ||
| 4 | 6.7% | 50.0% | 36.2% 27.6% 22.6% 22.4% 16.5% | 39.9% 34.7% 19.9% 5.0% 0.4% | ||
| 5 | 6.7% | 53.9% | 43.2% 38.9% 30.3% 15.1% 10.1% | 97.7% 1.9% 0.2% 0.1% 0.0% | ||
| 6 | 6.5% | 50.7% | 34.6% 31.6% 21.5% 19.0% 15.3% | 49.8% 23.7% 12.1% 7.7% 6.6% | ||
| 7 | 6.0% | 52.7% | 24.7% 23.9% 21.0% 9.1% 9.1% | 66.2% 28.9% 4.3% 0.3% 0.1% | ||
| 8 | 5.2% | 51.8% | 64.4% 43.2% 23.7% 21.0% 14.5% | 71.4% 16.2% 10.4% 1.6% 0.3% | ||
| 9 | 4.8% | 52.3% | 40.7% 36.1% 32.2% 10.4% 8.7% | 39.7% 31.0% 19.1% 8.6% 1.5% | ||
| 10 | 4.2% | 52.1% | 37.5% 33.5% 29.1% 26.5% 14.8% | 45.0% 39.7% 12.2% 2.3% 0.5% | ||
| 11 | 4.2% | 50.4% | 63.8% 26.3% 22.0% 12.4% 7.9% | 73.9% 16.2% 6.0% 2.7% 0.9% | ||
| 12 | 4.1% | 52.3% | 32.6% 28.6% 24.1% 22.8% 10.9% | 55.8% 28.3% 13.6% 1.8% 0.4% | ||
| 13 | 2.1% | 56.3% | 46.5% 36.5% 18.0% 11.4% 10.5% | 57.1% 32.4% 4.7% 3.4% 2.0% | ||
| 14 | 1.9% | 58.1% | 29.7% 23.9% 13.5% 10.0% 7.5% | 95.9% 1.6% 1.0% 0.4% 0.1% | ||
| 15 | 1.5% | 54.5% | 34.1% 31.4% 28.1% 11.6% 10.6% | 94.9% 1.7% 1.3% 0.8% 0.1% | ||
| 16 | 1.2% | 53.6% | 30.9% 27.2% 25.4% 10.6% 9.6% | 82.7% 11.0% 3.8% 1.1% 0.4% |
#1
픽률 27.0%
승률 14.6%
#2
픽률 9.3%
승률 4.7%
#3
픽률 8.7%
승률 4.5%
#4
픽률 6.7%
승률 3.4%
#5
픽률 6.7%
승률 3.6%
#6
픽률 6.5%
승률 3.3%
#7
픽률 6.0%
승률 3.2%
#8
픽률 5.2%
승률 2.7%
#9
픽률 4.8%
승률 2.5%
#10
픽률 4.2%
승률 2.2%
#11
픽률 4.2%
승률 2.1%
#12
픽률 4.1%
승률 2.1%
#13
픽률 2.1%
승률 1.2%
#14
픽률 1.9%
승률 1.1%
#15
픽률 1.5%
승률 0.8%