신화 아이템 통계
LAN
# | 신화 아이템 | 픽률 | 승률 | 챔피언 | 전설 아이템 | 포지션 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.5% | 53.0% | 33.0% 31.3% 30.5% 20.1% 13.3% | 75.6% 14.4% 4.6% 4.0% 1.1% | ||
2 | 7.0% | 54.9% | 39.0% 32.7% 28.4% 17.4% 16.8% | 36.5% 34.9% 19.3% 5.4% 3.3% | ||
3 | 6.9% | 54.1% | 29.6% 26.3% 21.4% 20.6% 12.9% | 48.9% 38.4% 8.9% 3.0% 0.2% | ||
4 | 6.8% | 53.6% | 48.7% 43.3% 31.4% 30.6% 11.1% | 94.3% 1.9% 1.7% 1.3% 0.1% | ||
5 | 6.8% | 53.8% | 33.8% 26.0% 22.1% 11.2% 7.9% | 58.4% 33.6% 4.3% 3.0% 0.1% | ||
6 | 6.3% | 53.6% | 50.2% 39.0% 19.8% 14.6% 7.3% | 69.3% 25.0% 2.1% 1.5% 1.4% | ||
7 | 6.1% | 54.0% | 34.9% 28.2% 19.3% 15.5% 13.6% | 57.4% 31.0% 9.6% 1.4% 0.0% | ||
8 | 5.5% | 52.7% | 23.6% 19.6% 18.1% 15.4% 12.5% | 30.2% 22.8% 20.5% 16.7% 9.3% | ||
9 | 4.9% | 53.3% | 48.7% 41.9% 25.9% 22.8% 14.4% | 48.7% 44.1% 5.8% 0.5% | ||
10 | 4.9% | 54.3% | 42.0% 29.7% 24.0% 9.9% 8.2% | 69.2% 20.0% 5.0% 4.5% 0.3% | ||
11 | 3.5% | 57.8% | 50.4% 19.6% 12.3% 11.5% 10.9% | 98.7% 0.6% | ||
12 | 3.0% | 53.1% | 25.5% 25.2% 21.1% 17.4% 13.5% | 32.1% 30.0% 28.7% 7.7% 0.2% | ||
13 | 2.6% | 53.0% | 61.2% 45.1% 25.5% 16.0% 10.0% | 64.5% 24.8% 5.3% 3.6% | ||
14 | 2.6% | 52.0% | 59.5% 36.6% 16.1% 11.7% 8.6% | 77.1% 8.0% 7.0% 5.0% 0.5% | ||
15 | 2.5% | 52.6% | 44.1% 40.2% 23.7% 13.7% 5.5% | 60.2% 34.5% 3.8% 0.0% | ||
16 | 2.3% | 55.1% | 77.6% 38.5% 18.4% 10.2% 3.4% | 88.3% 5.9% 2.0% 0.7% 0.3% | ||
17 | 2.2% | 53.7% | 50.0% 23.2% 22.8% 19.2% 8.9% | 54.3% 23.4% 9.8% 8.8% 1.1% | ||
18 | 2.0% | 53.0% | 25.3% 18.6% 18.3% 13.5% 5.8% | 47.1% 28.5% 10.6% 10.0% 1.4% | ||
19 | 1.8% | 58.4% | 32.3% 27.1% 18.4% 8.7% 3.9% | 99.3% | ||
20 | 1.8% | 53.3% | 31.3% 21.2% 15.3% 12.8% 10.8% | 55.7% 31.5% 8.3% 2.5% | ||
21 | 1.7% | 53.5% | 28.4% 24.9% 17.5% 13.1% 8.2% | 57.8% 31.0% 3.9% 3.0% 1.7% | ||
22 | 1.5% | 59.3% | 47.0% 17.5% 17.2% 8.6% 2.9% | 98.6% 0.0% | ||
23 | 1.5% | 54.8% | 32.5% 26.2% 23.0% 20.9% 8.4% | 81.6% 11.5% 4.1% | ||
24 | 1.5% | 59.5% | 27.6% 26.9% 13.4% 7.4% 4.8% | 47.3% 30.8% 14.8% 4.7% | ||
25 | 1.5% | 57.4% | 50.5% 19.4% 17.6% 12.5% 5.5% | 96.5% 1.8% | ||
26 | 0.8% | 59.6% | 39.0% 17.2% 11.4% 9.6% 4.5% | 97.5% 0.1% | ||
27 | 0.7% | 52.8% | 45.9% 30.0% 29.2% 18.7% 8.7% | 44.8% 33.6% 9.6% 2.7% 0.2% |
#1
픽률 11.5%
승률 6.1%
#2
픽률 7.0%
승률 3.8%
#3
픽률 6.9%
승률 3.7%
#4
픽률 6.8%
승률 3.7%
#5
픽률 6.8%
승률 3.7%
#6
픽률 6.3%
승률 3.4%
#7
픽률 6.1%
승률 3.3%
#8
픽률 5.5%
승률 2.9%
#9
픽률 4.9%
승률 2.6%
#10
픽률 4.9%
승률 2.7%
#11
픽률 3.5%
승률 2.0%
#12
픽률 3.0%
승률 1.6%
#13
픽률 2.6%
승률 1.4%
#14
픽률 2.6%
승률 1.3%
#15
픽률 2.5%
승률 1.3%
#16
픽률 2.3%
승률 1.3%
#17
픽률 2.2%
승률 1.2%
#18
픽률 2.0%
승률 1.1%
#20
픽률 1.8%
승률 0.9%
#21
픽률 1.7%
승률 0.9%
#22
픽률 1.5%
승률 0.9%
#23
픽률 1.5%
승률 0.8%
#24
픽률 1.5%
승률 0.9%
#25
픽률 1.5%
승률 0.8%
#26
픽률 0.8%
승률 0.5%