신화 아이템 통계
LAS
# | 신화 아이템 | 픽률 | 승률 | 챔피언 | 전설 아이템 | 포지션 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.1% | 52.9% | 34.8% 29.9% 28.0% 21.7% 11.9% | 77.3% 13.0% 4.3% 4.0% 1.1% | ||
2 | 6.6% | 54.3% | 30.9% 26.1% 20.8% 20.7% 12.1% | 49.9% 38.8% 7.7% 2.7% 0.3% | ||
3 | 6.6% | 53.4% | 50.8% 37.3% 31.6% 30.6% 12.3% | 93.8% 2.4% 1.6% 1.3% 0.1% | ||
4 | 6.5% | 54.1% | 38.8% 26.0% 17.6% 16.3% 13.7% | 56.8% 31.3% 10.5% 0.9% | ||
5 | 6.4% | 53.6% | 51.5% 40.0% 20.6% 13.1% 9.9% | 70.1% 23.4% 2.7% 1.8% 1.5% | ||
6 | 6.3% | 53.9% | 35.4% 26.7% 22.6% 8.2% 7.0% | 59.6% 32.9% 4.0% 2.8% 0.0% | ||
7 | 6.2% | 54.9% | 39.2% 34.0% 28.0% 16.5% 15.5% | 36.0% 32.1% 20.4% 6.3% 4.5% | ||
8 | 5.6% | 52.7% | 21.9% 20.7% 18.7% 13.1% 8.3% | 29.5% 23.7% 19.8% 17.1% 9.3% | ||
9 | 5.0% | 53.1% | 51.3% 42.8% 22.8% 22.5% 13.3% | 49.0% 42.8% 6.5% 0.6% 0.1% | ||
10 | 4.4% | 54.3% | 46.2% 29.3% 24.0% 9.4% 9.0% | 71.6% 18.8% 4.4% 3.8% 0.4% | ||
11 | 3.7% | 57.7% | 48.3% 21.1% 11.8% 9.4% 8.6% | 98.5% 0.6% | ||
12 | 3.4% | 52.5% | 26.2% 22.0% 21.3% 18.4% 16.5% | 34.3% 28.6% 27.8% 7.5% 0.5% | ||
13 | 2.9% | 53.4% | 63.1% 46.3% 25.2% 15.0% 10.1% | 68.5% 21.1% 5.5% 3.2% 0.0% | ||
14 | 2.8% | 52.6% | 43.3% 42.3% 26.7% 14.4% 6.7% | 60.7% 34.2% 3.7% 0.0% | ||
15 | 2.7% | 51.8% | 58.7% 37.0% 16.3% 11.6% 5.9% | 75.6% 8.7% 8.4% 4.1% 1.3% | ||
16 | 2.7% | 55.7% | 80.6% 40.7% 19.6% 9.5% 4.5% | 88.9% 6.8% 1.3% 0.5% 0.4% | ||
17 | 2.2% | 52.2% | 29.9% 20.4% 15.9% 12.0% 8.7% | 50.8% 22.3% 12.0% 10.7% 1.6% | ||
18 | 2.1% | 53.9% | 55.3% 20.6% 20.0% 19.7% 10.8% | 54.7% 23.2% 9.5% 8.5% 1.5% | ||
19 | 1.8% | 53.4% | 34.2% 21.0% 17.7% 15.7% 10.6% | 55.3% 34.2% 6.5% 2.0% | ||
20 | 1.8% | 58.7% | 32.4% 31.0% 19.3% 7.9% 3.9% | 99.3% | ||
21 | 1.6% | 54.1% | 28.4% 26.9% 17.3% 13.5% 8.5% | 59.5% 29.9% 3.4% 2.4% 1.3% | ||
22 | 1.6% | 59.1% | 42.8% 18.1% 14.4% 10.6% 4.2% | 98.4% 0.0% | ||
23 | 1.5% | 59.7% | 28.8% 27.8% 14.2% 7.0% 6.7% | 50.9% 27.6% 13.0% 5.4% | ||
24 | 1.5% | 54.8% | 33.3% 28.4% 25.2% 20.7% 6.4% | 84.0% 10.4% 2.8% | ||
25 | 1.4% | 57.6% | 49.7% 21.4% 17.6% 11.9% 8.2% | 96.0% 1.5% | ||
26 | 0.9% | 60.1% | 39.8% 17.4% 11.1% 8.9% 3.1% | 97.2% 0.2% | ||
27 | 0.7% | 53.3% | 53.8% 32.2% 29.2% 17.5% 4.8% | 39.2% 38.8% 11.7% 1.3% 0.7% |
#1
픽률 11.1%
승률 5.9%
#2
픽률 6.6%
승률 3.6%
#3
픽률 6.6%
승률 3.5%
#4
픽률 6.5%
승률 3.5%
#5
픽률 6.4%
승률 3.5%
#6
픽률 6.3%
승률 3.4%
#7
픽률 6.2%
승률 3.4%
#8
픽률 5.6%
승률 3.0%
#9
픽률 5.0%
승률 2.6%
#10
픽률 4.4%
승률 2.4%
#11
픽률 3.7%
승률 2.1%
#12
픽률 3.4%
승률 1.8%
#13
픽률 2.9%
승률 1.6%
#14
픽률 2.8%
승률 1.4%
#15
픽률 2.7%
승률 1.4%
#16
픽률 2.7%
승률 1.5%
#17
픽률 2.2%
승률 1.2%
#18
픽률 2.1%
승률 1.1%
#19
픽률 1.8%
승률 1.0%
#21
픽률 1.6%
승률 0.9%
#22
픽률 1.6%
승률 0.9%
#23
픽률 1.5%
승률 0.9%
#24
픽률 1.5%
승률 0.8%
#25
픽률 1.4%
승률 0.8%
#26
픽률 0.9%
승률 0.5%