신화 아이템 통계
OCE
| # | 신화 아이템 | 픽률 | 승률 | 챔피언 | 전설 아이템 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.0% | 54.6% | 38.6% 38.0% 29.4% 10.3% 8.9% | 73.6% 9.4% 9.1% 6.9% 1.1% | ||
| 2 | 10.2% | 51.9% | 24.8% 22.0% 21.8% 17.5% 8.1% | 43.8% 28.8% 24.8% 2.0% 0.3% | ||
| 3 | 9.3% | 53.6% | 37.7% 23.9% 21.3% 17.1% 6.9% | 99.3% 0.3% 0.1% | ||
| 4 | 9.1% | 52.2% | 41.8% 30.7% 25.3% 10.4% 7.4% | 46.8% 25.9% 11.6% 9.0% 6.4% | ||
| 5 | 6.4% | 50.2% | 35.2% 32.6% 29.8% 17.4% 12.5% | 42.8% 33.7% 12.0% 10.8% 0.3% | ||
| 6 | 5.8% | 52.3% | 22.5% 18.7% 16.5% 11.9% 9.0% | 62.5% 32.8% 3.3% 0.4% 0.3% | ||
| 7 | 5.3% | 51.3% | 32.3% 22.4% 16.9% 13.3% 11.9% | 34.6% 27.2% 15.5% 11.7% 10.5% | ||
| 8 | 4.7% | 53.6% | 36.8% 26.4% 25.1% 16.7% 16.5% | 61.1% 17.3% 16.4% 3.1% 1.5% | ||
| 9 | 4.6% | 50.8% | 53.1% 37.5% 20.8% 19.3% 14.7% | 64.5% 23.7% 9.7% 1.4% 0.1% | ||
| 10 | 3.9% | 55.0% | 40.0% 35.9% 26.3% 23.7% 8.5% | 53.1% 31.7% 12.1% 1.9% 0.3% | ||
| 11 | 3.5% | 51.6% | 55.4% 24.9% 24.4% 13.4% 12.3% | 76.3% 12.0% 6.3% 4.0% 0.2% | ||
| 12 | 3.2% | 53.3% | 38.6% 35.9% 19.5% 15.2% 11.4% | 95.5% 3.3% 0.3% 0.2% 0.1% | ||
| 13 | 2.6% | 54.8% | 24.5% 22.5% 17.3% 12.3% 9.0% | 97.3% 1.5% 0.3% | ||
| 14 | 2.0% | 51.6% | 35.0% 30.9% 19.5% 17.9% 14.7% | 60.3% 33.8% 2.6% 1.8% 0.1% | ||
| 15 | 1.7% | 56.0% | 39.7% 27.4% 12.5% 11.5% 9.0% | 52.1% 32.8% 5.0% 5.0% 3.0% | ||
| 16 | 1.5% | 54.4% | 23.5% 23.5% 13.6% 12.8% 6.4% | 90.9% 4.7% 1.6% 0.3% 0.2% |
#1
픽률 26.0%
승률 14.2%
#2
픽률 10.2%
승률 5.3%
#3
픽률 9.3%
승률 5.0%
#4
픽률 9.1%
승률 4.8%
#5
픽률 6.4%
승률 3.2%
#6
픽률 5.8%
승률 3.0%
#7
픽률 5.3%
승률 2.7%
#8
픽률 4.7%
승률 2.5%
#9
픽률 4.6%
승률 2.4%
#10
픽률 3.9%
승률 2.1%
#11
픽률 3.5%
승률 1.8%
#12
픽률 3.2%
승률 1.7%
#13
픽률 2.6%
승률 1.4%
#14
픽률 2.0%
승률 1.0%
#15
픽률 1.7%
승률 1.0%