신화 아이템 통계
OCE
| # | 신화 아이템 | 픽률 | 승률 | 챔피언 | 전설 아이템 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.8% | 54.7% | 42.4% 28.5% 22.6% 21.0% 9.2% | 79.8% 10.9% 5.1% 3.2% 0.8% | ||
| 2 | 11.4% | 52.8% | 30.8% 18.9% 14.3% 11.3% 10.9% | 50.4% 25.4% 20.4% 3.3% 0.1% | ||
| 3 | 9.2% | 51.5% | 31.1% 29.3% 24.3% 21.3% 15.7% | 53.4% 23.5% 9.8% 8.2% 4.6% | ||
| 4 | 8.2% | 50.2% | 32.8% 30.4% 28.0% 19.6% 10.3% | 41.6% 38.0% 15.5% 4.0% 0.2% | ||
| 5 | 7.5% | 52.3% | 56.7% 22.0% 13.3% 9.5% 6.2% | 99.2% 0.2% 0.1% | ||
| 6 | 6.5% | 50.9% | 64.7% 36.5% 28.5% 26.7% 22.8% | 79.5% 11.2% 7.3% 1.0% | ||
| 7 | 6.1% | 51.2% | 22.0% 18.2% 17.6% 12.9% 11.9% | 63.8% 29.6% 5.0% 0.6% | ||
| 8 | 6.0% | 55.0% | 46.5% 30.3% 22.5% 12.4% 10.0% | 41.0% 35.3% 13.0% 9.5% 0.4% | ||
| 9 | 5.5% | 54.0% | 54.0% 26.4% 19.7% 10.9% 10.1% | 93.8% 4.9% 0.2% | ||
| 10 | 4.6% | 55.6% | 42.3% 26.1% 22.9% 22.2% 19.0% | 45.7% 35.2% 16.7% 0.5% 0.4% | ||
| 11 | 4.3% | 52.0% | 57.6% 24.2% 23.5% 14.9% 8.2% | 76.3% 17.0% 2.3% 1.9% 0.7% | ||
| 12 | 4.1% | 51.5% | 29.2% 25.9% 25.1% 20.6% 20.1% | 51.7% 31.5% 12.1% 2.9% | ||
| 13 | 1.6% | 51.7% | 33.6% 26.4% 16.7% 6.8% 5.8% | 92.4% 2.8% 0.4% | ||
| 14 | 1.6% | 53.3% | 25.7% 14.3% 12.3% 11.3% 8.5% | 68.5% 22.2% 4.6% 1.2% 1.0% | ||
| 15 | 1.5% | 54.2% | 40.7% 34.6% 21.7% 9.5% 7.2% | 59.1% 27.8% 4.9% 4.0% 0.8% | ||
| 16 | 1.1% | 63.5% | 34.2% 29.3% 12.5% 11.9% 9.3% | 98.3% |
#1
픽률 20.8%
승률 11.4%
#2
픽률 11.4%
승률 6.0%
#3
픽률 9.2%
승률 4.8%
#4
픽률 8.2%
승률 4.1%
#5
픽률 7.5%
승률 3.9%
#6
픽률 6.5%
승률 3.3%
#7
픽률 6.1%
승률 3.1%
#8
픽률 6.0%
승률 3.3%
#9
픽률 5.5%
승률 3.0%
#10
픽률 4.6%
승률 2.6%
#11
픽률 4.3%
승률 2.2%
#12
픽률 4.1%
승률 2.1%
#13
픽률 1.6%
승률 0.8%
#14
픽률 1.6%
승률 0.8%
#15
픽률 1.5%
승률 0.8%