신화 아이템 통계
KR
# | 신화 아이템 | 픽률 | 승률 | 챔피언 | 전설 아이템 | 포지션 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.5% | 54.8% | 41.4% 32.3% 26.1% 21.1% 12.5% | 55.0% 22.4% 9.5% 9.1% 3.9% | ||
2 | 9.2% | 55.1% | 63.6% 27.6% 20.5% 14.0% 11.9% | 66.3% 19.1% 10.0% 4.4% 0.2% | ||
3 | 7.3% | 53.1% | 69.8% 25.0% 15.1% 14.0% 8.3% | 80.2% 9.1% 6.2% 4.3% 0.2% | ||
4 | 6.4% | 59.4% | 33.9% 15.9% 15.8% 15.4% 8.9% | 99.2% 0.4% 0.2% 0.2% 0.0% | ||
5 | 5.3% | 54.6% | 61.1% 32.2% 18.6% 12.0% 8.8% | 77.1% 17.5% 2.5% 1.6% 1.2% | ||
6 | 5.1% | 53.8% | 44.1% 40.6% 10.3% 6.9% 5.0% | 75.4% 13.0% 9.8% 1.5% 0.4% | ||
7 | 4.5% | 54.4% | 25.4% 19.4% 15.4% 11.4% 6.9% | 53.0% 42.0% 4.2% 0.4% 0.3% | ||
8 | 4.4% | 54.9% | 35.3% 29.3% 28.1% 10.2% 7.0% | 46.0% 21.3% 19.4% 9.9% 3.4% | ||
9 | 4.4% | 54.0% | 72.1% 32.6% 12.0% 9.9% 7.0% | 62.6% 29.0% 8.1% 0.3% 0.1% | ||
10 | 4.3% | 53.6% | 47.5% 41.5% 17.9% 16.2% 12.7% | 40.9% 38.9% 17.8% 2.1% 0.2% | ||
11 | 4.3% | 53.4% | 33.0% 23.5% 23.0% 16.1% 12.3% | 38.5% 26.1% 25.6% 6.7% 3.1% | ||
12 | 4.0% | 54.5% | 45.2% 21.5% 17.1% 14.6% 4.4% | 50.9% 30.0% 13.2% 3.8% 2.1% | ||
13 | 3.9% | 54.6% | 70.3% 42.9% 16.8% 16.5% 11.5% | 82.6% 8.8% 6.1% 2.3% 0.2% | ||
14 | 3.7% | 55.9% | 39.6% 22.4% 18.6% 8.5% 7.2% | 60.1% 31.4% 5.0% 3.4% 0.1% | ||
15 | 3.2% | 54.8% | 50.3% 23.7% 20.0% 14.0% 13.9% | 81.0% 8.9% 8.8% 1.0% 0.2% | ||
16 | 2.9% | 52.9% | 44.0% 41.4% 16.2% 13.9% 12.5% | 82.0% 11.7% 4.4% 1.5% 0.3% | ||
17 | 2.5% | 54.9% | 56.1% 31.4% 23.0% 14.3% 9.3% | 70.2% 25.1% 2.3% 1.6% 0.8% | ||
18 | 2.1% | 57.5% | 51.9% 26.8% 21.7% 8.4% 3.5% | 61.7% 23.9% 9.8% 4.4% 0.1% | ||
19 | 2.1% | 58.5% | 40.4% 31.1% 15.0% 13.9% 13.6% | 90.9% 3.2% 2.3% 1.9% 1.6% | ||
20 | 2.0% | 55.7% | 28.1% 25.9% 20.5% 15.7% 8.8% | 65.6% 27.1% 6.9% 0.2% 0.2% | ||
21 | 1.9% | 60.1% | 38.7% 38.7% 18.0% 3.8% 2.8% | 99.2% 0.5% 0.1% 0.1% 0.0% | ||
22 | 1.7% | 61.0% | 24.3% 23.1% 22.6% 15.6% 14.8% | 74.8% 14.7% 5.4% 5.0% 0.0% | ||
23 | 1.7% | 52.7% | 21.1% 20.6% 19.4% 18.8% 11.8% | 33.2% 29.6% 21.4% 11.7% 4.1% | ||
24 | 1.3% | 55.3% | 64.9% 26.0% 11.4% 10.8% 9.4% | 74.3% 10.4% 9.0% 5.7% 0.4% | ||
25 | 1.3% | 55.7% | 65.0% 18.0% 17.8% 17.0% 12.4% | 88.0% 8.5% 2.4% 0.7% 0.3% | ||
26 | 0.6% | 54.5% | 26.7% 25.6% 25.6% 15.7% 14.9% | 66.8% 21.4% 5.4% 4.4% 1.8% | ||
27 | 0.5% | 57.6% | 30.7% 24.8% 23.3% 22.6% 10.0% | 95.8% 2.2% 1.2% 0.4% 0.1% |
#1
픽률 9.5%
승률 5.2%
#2
픽률 9.2%
승률 5.1%
#3
픽률 7.3%
승률 3.9%
#4
픽률 6.4%
승률 3.8%
#5
픽률 5.3%
승률 2.9%
#6
픽률 5.1%
승률 2.7%
#7
픽률 4.5%
승률 2.5%
#8
픽률 4.4%
승률 2.4%
#9
픽률 4.4%
승률 2.3%
#10
픽률 4.3%
승률 2.3%
#11
픽률 4.3%
승률 2.3%
#12
픽률 4.0%
승률 2.2%
#13
픽률 3.9%
승률 2.1%
#14
픽률 3.7%
승률 2.1%
#15
픽률 3.2%
승률 1.8%
#16
픽률 2.9%
승률 1.5%
#17
픽률 2.5%
승률 1.4%
#18
픽률 2.1%
승률 1.2%
#19
픽률 2.1%
승률 1.2%
#20
픽률 2.0%
승률 1.1%
#21
픽률 1.9%
승률 1.2%
#22
픽률 1.7%
승률 1.0%
#23
픽률 1.7%
승률 0.9%
#24
픽률 1.3%
승률 0.7%
#25
픽률 1.3%
승률 0.7%
#26
픽률 0.6%
승률 0.3%